USNews 2023 研究生院排名揭曉MIT 蟬聯第一
USNews(即US News and World Report)公佈了2023 研究生院排名(Best Graduate Schools Ranking),該排名針對商學院、法學院、醫學院、護理學院、工程學院和教育學院等不同學院分為數大類別。據介紹,USNews 是按照一套大眾普遍接受的指標對各大高校的表現進行評估並得出相關排名的。
2021 工程學院排名
在2023 工程學院(Engineering Schools)排名中,麻省理工學院(MIT)位列第1,自1990 年USNews 首次公佈各類排名以來,MIT 就一直佔據著工程學院排名的榜首。而斯坦福大學緊隨其後,加州大學伯克利分校位列第3。
排名 | 高校 |
1 | 麻省理工學院 |
2 | 斯坦福大學 |
3 | 加州大學伯克利分校 |
4 | 卡耐基梅隆大學 |
4 | 普度大學西拉法葉分校 |
6 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 |
7 | 加州理工學院 |
7 | 佐治亞理工學院 |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 |
10 | 德州農工大學 |
10 | 加州大學聖地亞哥分校 |
10 | 伊利諾伊大學-香檳分校 |
13 | 哥倫比亞大學(傅基金會) |
13 | 康奈爾大學 |
15 | 南加州大學維特比分校 |
計算機工程學科排名
在留學生們十分關注的計算機工程學科排名中,MIT 仍然位列第1,斯坦福大學與加州大學伯克利分校並列第2,卡耐基梅隆大學和伊利諾伊大學香檳分校並列第4。
排名 | 高中校名 | 同行評估分數 |
1 | 麻省理工學院 | 4.9 |
2 | 斯坦福大學 | 4.8 |
2 | 加州大學伯克利分校 | 4.8 |
4 | 卡耐基梅隆大學 | 4.6 |
4 | 伊利諾伊大學-香檳分校 | 4.6 |
6 | 佐治亞理工學院 | 4.5 |
7 | 密歇根大學安娜堡分校 | 4.3 |
8 | 康奈爾大學 | 4.2 |
9 | 普林斯頓大學 | 4.1 |
9 | 普度大學西拉法葉分校 | 4.1 |
9 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 4.1 |
9 | 華盛頓大學 | 4.1 |
同行評估分數是指在2021 秋到2022 年初這段時間裡,US News 邀請多位工程學院院長和工程學院研究生院院長參與評估,讓他們在1 分(欠佳)-5 分(極好)這個分數範圍內對其他學校某專業的學術質量和研究影響等方面作出評價。一所高校的所得分數是其從同行評估中收到的所有1-5 分的平均值。
人工智能專業排名
在AI 浪潮下,計算機科學屬下的人工智能專業更是大眾關注的焦點。放眼USNews 最新人工智能專業排名,第1 名為卡耐基梅隆大學,MIT 排到第2,斯坦福大學位列第3。
排名 | 高中校名 |
1 | 卡耐基梅隆大學 |
2 | 麻省理工學院 |
3 | 斯坦福大學 |
4 | 加州大學伯克利分校 |
5 | 康奈爾大學 |
5 | 佐治亞理工學院 |
5 | 華盛頓大學 |
8 | 伊利諾伊大學-香檳分校 |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 |
10 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 |
11 | 加州大學聖地亞哥分校 |
12 | 哥倫比亞大學 |
13 | 馬里蘭大學帕克分校 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 |
15 | 普林斯頓大學 |
16 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 |
17 | 哈佛大學 |
18 | 賓夕法尼亞大學 |
19 | 紐約大學 |
20 | 南加利福尼亞大學 |
21 | 杜克大學 |
21 | 耶魯大學 |
23 | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
24 | 布朗大學 |
24 | 西北大學 |
24 | 俄亥俄州立大學 |
24 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 |
參考鏈接:
https://news.mit.edu/2022/graduate-rankings-us-news-0329
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/artificial-intelligence-rankings