IKOULA|POWER M| 獨立服務器|測評
這次我們測評的IKOUL獨立服務器是Power M系列
Power M 配置訊息:
Intel Xeon E5-1620v2/v3/v4 4C HT 3,7 GHZ 10 MB cache
32GB DDR3/DDR4
Linux CentOS 8 – 64Bits
240 Go SSD Enterprise
介紹完基本資料就開始上寶塔服務器控制面板
安裝指令如下:
Centos安裝命令:
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh
Ubuntu/Deepin安裝命令:
wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install-ubuntu_6.0.sh && sudo bash install.sh
Debian安裝命令:
wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install-ubuntu_6.0.sh && bash install.sh
Fedora安裝命令:
wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && bash install.sh
只需要兩分鐘時間就安裝完寶塔面板,這是我們評測以來最快的速度。
寶塔跑分數據,總分6萬多,CPU 24,446分,磁盤7350分,內存31845分。
CPU訊息:
lscpu
SSD配置訊息:
lsblk
LemonBench.sh
LemonBench工具(別名LBench、檸檬Bench),是一款針對Linux服務器設計的服務器性能測試工具。通過綜合測試,可以快速評估服務器的綜合性能,為使用者提供服務器硬件配置信息。
特點
- 服務器基礎信息(CPU信息/內存信息/Swap信息/磁盤空間信息等)
- Speedtest網速測試(本地到最近源及國內各地域不同線路的網速)
- 磁盤測試(4K塊/1M塊直接寫入測試)
- 路由追踪測試(追踪到國內和海外不同線路的路由信息)
- Spoofer測試(獲取詳細網絡信息,快速判斷服務器接入線路)
使用
curl -fsL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast
評測結果:
https://paste.ubuntu.com/p/CzRdDsVr7K/
LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion
Bench Start Time: 2021-02-04 09:09:03
Bench Finish Time: 2021-02-04 09:17:31
Test Mode: Fast Mode
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 8.3.2011 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz 1.46~3.04 GHz
CPU Cache Size: 15360 KB
CPU Number: 1 Physical CPU, 6 Cores, 12 Threads
VirtReady: Yes (Based on VT-x)
Virt Type: Dedicated with American Megatrends Inc. BIOS
Memory Usage: 500.63 MB / 31.10 GB
Swap Usage: 0 KB / 1024.00 MB
Disk Usage: 3.29 GB / 226.61 GB
Boot Device: /dev/mapper/VolGroup00-system_root
Load (1/5/15min): 0.22 0.07 0.09
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
Network CC Method: cubic + fq_codel
-> Network Information
IPV4 - IP Address: [FR] 178.170.62.*
IPV4 - ASN Info: 21409 (IKOULA - Ikoula Net SAS, FR)
IPV4 - Region: France Grand Est Reims
-> Media Unlock Test
HBO Now: No
Bahamut Anime: No
Abema.TV: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
BBC: No
Bilibili China Mainland Only: No
Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan: No
Bilibili Taiwan Only: No
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 1101 Scores
12 Threads Test: 11199 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 24834.46 MB/s
1 Thread - Write Test: 18245.07 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 83.0 MB/s (0.05 IOPS, 1.26 s) 80.1 MB/s (19555 IOPS, 1.31 s)
1GB-1M Block 444 MB/s (423 IOPS, 2.36 s) 484 MB/s (461 IOPS, 2.17 s)
-> Speedtest.net Network Speed Test
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default 99.01 MB/s 71.00 MB/s 2.62 ms KEYYO (France Paris)
China, Beijing CU 20.14 MB/s 14.96 MB/s 195.26 ms Beijing Unicom (China Beijing)
China, Shanghai CT 5.31 MB/s 6.75 MB/s 233.28 ms China Telecom (China Shanghai)
China, Hangzhou CM 3.18 MB/s 94.81 MB/s 272.58 ms China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
-> Traceroute Test (IPV4)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 5.60 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.170 3.24 ms http: 500 http: 500
4 213.246.32.62 1.17 ms http: 500 http: 500
5 213.246.50.214 5.74 ms http: 500 http: 500
6 154.14.26.153 5.97 ms http: 500 http: 500
7 213.200.117.138 25.38 ms http: 500 http: 500
8 219.158.17.241 183.56 ms http: 500 http: 500
9 219.158.21.113 183.79 ms http: 500 http: 500
10 219.158.103.217 181.79 ms http: 500 http: 500
11 219.158.6.109 205.96 ms http: 500 http: 500
12 125.33.186.38 201.08 ms http: 500 http: 500
13 125.33.186.38 201.28 ms http: 500 http: 500
14 124.65.194.42 228.08 ms http: 500 http: 500
15 61.135.113.158 209.06 ms http: 500 http: 500
16 *
17 *
18 *
19 123.125.99.1 209.39 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 311.02 ms http: 500 http: 500
3 213.246.32.57 0.74 ms http: 500 http: 500
4 80.249.212.76 17.22 ms http: 500 http: 500
5 80.249.212.76 18.64 ms http: 500 http: 500
6 202.97.76.41 210.88 ms http: 500 http: 500
7 180.149.128.9 259.49 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 3.00 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.194 5.12 ms http: 500 http: 500
4 213.246.50.194 2.95 ms http: 500 http: 500
5 62.115.40.12 2.48 ms http: 500 http: 500
6 62.115.112.242 89.13 ms http: 500 http: 500
7 62.115.114.86 140.96 ms http: 500 http: 500
8 62.115.171.219 142.86 ms http: 500 http: 500
9 62.115.171.219 142.47 ms http: 500 http: 500
10 223.120.6.17 140.51 ms http: 500 http: 500
11 *
12 *
13 *
14 221.176.16.213 317.73 ms http: 500 http: 500
15 111.24.2.101 311.41 ms http: 500 http: 500
16 211.136.66.121 308.94 ms http: 500 http: 500
17 211.136.67.113 311.10 ms http: 500 http: 500
18 211.136.63.66 313.23 ms http: 500 http: 500
19 211.136.95.226 311.21 ms http: 500 http: 500
20 *
21 *
22 *
23 211.136.25.153 316.14 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.181 2.82 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.194 5.62 ms http: 500 http: 500
4 184.104.205.17 2.36 ms http: 500 http: 500
5 184.104.205.17 2.57 ms http: 500 http: 500
6 184.105.213.173 79.43 ms http: 500 http: 500
7 72.52.92.122 133.78 ms http: 500 http: 500
8 72.52.92.122 145.81 ms http: 500 http: 500
9 72.52.93.38 299.29 ms http: 500 http: 500
10 219.158.103.29 282.51 ms http: 500 http: 500
11 219.158.103.29 255.89 ms http: 500 http: 500
12 219.158.8.121 270.89 ms http: 500 http: 500
13 *
14 *
15 139.226.225.22 271.22 ms http: 500 http: 500
16 58.247.8.153 309.78 ms http: 500 http: 500
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 178.170.62.1 0.48 ms http: 500 France Grand Est Reims ikoula.com
2 213.246.50.181 2.73 ms http: 500 France Grand Est Reims ikoula.com
3 213.246.50.194 4.71 ms http: 500 France Ile-de-France Paris ikoula.com
4 213.246.50.194 3.06 ms AS21409 France Ile-de-France Paris ikoula.com
5 80.249.212.76 17.28 ms http: 500 Netherlands North Holland Amsterdam ams-ix.net
6 202.97.12.181 199.30 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
7 *
8 101.95.120.77 268.30 ms http: 500 China Shanghai ChinaTelecom
9 61.152.24.21 214.01 ms http: 500 China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 124.74.232.62 228.90 ms AS4811 China Shanghai ChinaTelecom
12 101.227.255.34 206.33 ms http: 500 China Shanghai ChinaTelecom
13 180.153.28.5 208.50 ms http: 500 China Shanghai ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.181 3.07 ms AS21409 France Grand Est Reims ikoula.com
3 213.246.50.194 7.11 ms AS21409 France Ile-de-France Paris ikoula.com
4 195.42.145.161 15.03 ms AS9009 France Ile-de-France Paris equinix.com
5 195.42.145.161 14.68 ms AS9009 France Ile-de-France Paris equinix.com
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 2.93 ms AS21409 France Grand Est Reims ikoula.com
3 213.246.50.194 5.41 ms AS21409 France Ile-de-France Paris ikoula.com
4 213.246.50.194 254.52 ms AS21409 France Ile-de-France Paris ikoula.com
5 184.104.205.17 2.33 ms AS6939 France Ile-de-France Paris he.net
6 184.105.80.202 134.63 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
7 184.105.80.202 167.46 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
8 72.52.93.38 295.67 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
9 72.52.93.38 301.24 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
10 219.158.96.29 229.99 ms http: 500 http: 500
11 219.158.24.133 267.30 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 112.96.0.146 286.82 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 120.80.170.254 272.06 ms AS17622 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.181 3.12 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.194 4.68 ms http: 500 http: 500
4 80.249.212.76 17.02 ms http: 500 http: 500
5 80.249.212.76 22.55 ms http: 500 http: 500
6 202.97.12.10 220.58 ms http: 500 http: 500
7 202.97.12.6 220.47 ms http: 500 http: 500
8 113.108.209.1 230.01 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.181 3.81 ms http: 500 http: 500
3 149.6.104.1 0.94 ms http: 500 http: 500
4 149.6.104.1 1.02 ms http: 500 http: 500
5 130.117.49.78 4.36 ms http: 500 http: 500
6 154.54.61.117 16.39 ms http: 500 http: 500
7 154.54.85.241 83.37 ms http: 500 http: 500
8 154.54.24.222 94.21 ms http: 500 http: 500
9 154.54.28.130 108.91 ms http: 500 http: 500
10 154.54.30.162 124.22 ms http: 500 http: 500
11 154.54.42.65 132.34 ms http: 500 http: 500
12 154.54.45.162 144.00 ms http: 500 http: 500
13 154.54.45.162 144.21 ms http: 500 http: 500
14 154.54.3.70 144.71 ms http: 500 http: 500
15 38.19.140.98 144.47 ms http: 500 http: 500
16 223.118.10.17 145.14 ms http: 500 http: 500
17 *
18 *
19 *
20 221.183.25.122 300.71 ms http: 500 http: 500
21 111.24.14.141 320.08 ms http: 500 http: 500
22 111.24.5.214 319.03 ms http: 500 http: 500
23 111.24.5.222 323.38 ms http: 500 http: 500
24 211.136.249.121 323.36 ms http: 500 http: 500
25 211.139.180.110 327.72 ms http: 500 http: 500
26 *
27 211.139.180.106 326.73 ms http: 500 http: 500
28 *
29 120.196.212.25 319.18 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 3.41 ms http: 500 http: 500
3 149.6.104.1 0.89 ms http: 500 http: 500
4 154.54.39.77 4.12 ms http: 500 http: 500
5 130.117.49.41 4.25 ms http: 500 http: 500
6 154.54.58.237 13.69 ms http: 500 http: 500
7 154.54.37.30 13.86 ms http: 500 http: 500
8 154.25.12.77 13.68 ms http: 500 http: 500
9 149.11.84.106 145.85 ms http: 500 http: 500
10 149.11.84.106 144.55 ms http: 500 http: 500
11 210.78.28.145 143.51 ms http: 500 http: 500
12 218.105.2.198 163.82 ms http: 500 http: 500
13 210.13.112.254 208.85 ms http: 500 http: 500
14 210.13.66.237 172.45 ms http: 500 http: 500
15 *
16 210.13.66.238 168.43 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.181 5.44 ms http: 500 http: 500
3 213.246.32.57 8.83 ms http: 500 http: 500
4 213.246.50.194 5.95 ms http: 500 http: 500
5 62.115.40.12 3.79 ms http: 500 http: 500
6 62.115.134.93 10.34 ms http: 500 http: 500
7 62.115.133.238 10.38 ms http: 500 http: 500
8 62.115.122.189 9.95 ms http: 500 http: 500
9 59.43.246.205 200.88 ms http: 500 http: 500
10 59.43.187.185 188.26 ms http: 500 http: 500
11 59.43.138.69 192.30 ms http: 500 http: 500
12 59.43.138.53 190.07 ms http: 500 http: 500
13 101.95.88.62 203.84 ms http: 500 http: 500
14 101.95.95.66 209.56 ms http: 500 http: 500
15 58.32.0.1 203.76 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 178.170.62.1 0.62 ms http: 500 http: 500
2 213.246.50.161 53.72 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.194 6.43 ms http: 500 http: 500
4 213.246.50.194 2.89 ms http: 500 http: 500
5 62.115.40.12 2.50 ms http: 500 http: 500
6 *
7 62.115.133.238 11.00 ms http: 500 http: 500
8 80.239.193.226 10.38 ms http: 500 http: 500
9 80.239.193.226 10.40 ms http: 500 http: 500
10 59.43.184.125 186.83 ms http: 500 http: 500
11 *
12 183.57.161.10 199.49 ms http: 500 http: 500
13 119.121.0.1 180.47 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 178.170.62.1 0.86 ms http: 500 http: 500
2 213.246.50.161 3.42 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.170 13.81 ms http: 500 http: 500
4 213.246.32.126 5.21 ms http: 500 http: 500
5 154.14.26.153 8.29 ms http: 500 http: 500
6 213.200.117.138 12.97 ms http: 500 http: 500
7 213.200.117.138 13.40 ms http: 500 http: 500
8 219.158.98.37 180.17 ms http: 500 http: 500
9 219.158.96.206 199.55 ms http: 500 http: 500
10 219.158.103.41 171.41 ms http: 500 http: 500
11 219.158.7.21 203.05 ms http: 500 http: 500
12 219.158.15.37 205.10 ms http: 500 http: 500
13 202.106.192.6 209.72 ms http: 500 http: 500
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 2.97 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.170 3.26 ms http: 500 http: 500
4 213.246.32.126 4.63 ms http: 500 http: 500
5 154.14.26.153 2.66 ms http: 500 http: 500
6 213.200.117.138 12.96 ms http: 500 http: 500
7 *
8 *
9 219.158.19.213 170.48 ms http: 500 http: 500
10 219.158.24.137 186.22 ms http: 500 http: 500
11 219.158.7.17 202.00 ms http: 500 http: 500
12 202.96.12.186 223.30 ms http: 500 http: 500
13 125.33.186.18 208.89 ms http: 500 http: 500
14 202.96.13.50 227.04 ms http: 500 http: 500
15 61.51.37.206 194.23 ms http: 500 http: 500
16 218.241.244.22 197.23 ms http: 500 http: 500
17 218.241.255.86 214.65 ms http: 500 http: 500
18 218.241.253.134 202.14 ms http: 500 http: 500
19 *
20 211.167.230.100 207.28 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 178.170.62.1 2.60 ms http: 500 http: 500
2 213.246.50.161 2.96 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.194 5.40 ms http: 500 http: 500
4 213.246.50.194 3.21 ms http: 500 http: 500
5 184.104.205.17 2.57 ms http: 500 http: 500
6 184.105.65.13 171.14 ms http: 500 http: 500
7 184.105.65.13 149.89 ms http: 500 http: 500
8 123.255.91.118 181.01 ms http: 500 http: 500
9 123.255.91.118 182.27 ms http: 500 http: 500
10 101.4.114.181 252.69 ms http: 500 http: 500
11 101.4.114.238 253.35 ms http: 500 http: 500
12 101.4.114.58 255.26 ms http: 500 http: 500
13 219.224.102.230 254.03 ms http: 500 http: 500
14 219.224.102.230 252.36 ms http: 500 http: 500
15 202.205.109.205 249.90 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 3.15 ms http: 500 http: 500
3 149.6.104.1 0.89 ms http: 500 http: 500
4 149.6.104.1 0.81 ms http: 500 http: 500
5 154.54.39.77 4.19 ms http: 500 http: 500
6 130.117.49.41 4.04 ms http: 500 http: 500
7 130.117.49.154 14.87 ms http: 500 http: 500
8 154.54.1.118 168.85 ms http: 500 http: 500
9 154.18.4.2 177.89 ms http: 500 http: 500
10 159.226.254.49 212.49 ms http: 500 http: 500
11 159.226.254.1 212.26 ms http: 500 http: 500
Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 213.246.50.161 199.15 ms http: 500 http: 500
3 213.246.50.194 13.78 ms http: 500 http: 500
4 213.246.50.194 2.79 ms http: 500 http: 500
5 80.249.212.76 18.75 ms http: 500 http: 500
6 202.97.90.253 211.86 ms http: 500 http: 500
7 *
8 *
9 219.141.147.233 224.87 ms http: 500 http: 500
10 *
11 60.247.93.254 186.57 ms http: 500 http: 500
12 211.156.128.85 224.76 ms http: 500 http: 500
13 211.156.128.230 188.96 ms http: 500 http: 500
14 211.156.140.17 187.12 ms http: 500 http: 500
Generated by LemonBench on 2021-02-04T01:17:32Z Version 20201005 Intl BetaVersion, Hosted by DMIT.IO