特斯拉8款車型最高降價34.11萬元車主:比買股票還刺激
特斯拉品牌在售的Model S、Model X和Model 3價格下調1.13-34.11萬元,共計8款車型。其中,Model 3調整後的售價區間為40.7-51.6萬元,Model S調整後的售價區間為74.23-109.1元,Model X調整後的售價區間為95.25-118.93萬元。
特斯拉全部車型價格調整 | |||
車型 | 調整前售價(萬元) | 現售價(萬元) | 調整幅度(萬元) |
Model S 75D | 74.23 | 73.1 | 1.13↘ |
Model S 100D | 84.96 | 76.80 | 8.16↘ |
Model S P100D | 109.10 | 81.35 | 27.75↘ |
Model X 100D | 95.25 | 77.82 | 17.45↘ |
Model X P100D | 118.93 | 84.82 | 34.11↘ |
Model 3長續航後輪驅動板 | 43.30 | 40.70 | 2.60↘ |
Model 3長續航全輪驅動板 | 49.99 | 45.50 | 4.40↘ |
Model 3 Performance高性能全輪驅動板 | 56.00 | 51.60 | 4.40↘ |
同時,之前Model 3限時免費升級增強版Autopilot自動輔助駕駛功能的活動已結束,選配價格已恢復,同時增加全自動駕駛功能選項,兩個配置的價格分別為2.78萬元和4.63萬元,全部選裝後的總價為6.5萬元。