國家郵政局公佈2018年郵政行業運行情況
2018年,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成7904.7億元,同比增長19.4%;業務總量累計完成12345.2億元,同比增長26.4%。12月份,全行業業務收入完成763億元,同比增長16.7%;業務總量完成1279.6億元,同比增長26.2%。
2018年,郵政服務業務總量累計完成1988.8億元,同比增長17.3%;郵政寄遞服務業務量累計完成237.5億件,同比增長0.5%;郵政寄遞服務業務收入累計完成368.3億元,同比增長4.1% 。
12月份,郵政服務業務總量完成186.5億元,同比增長17.2%;郵政寄遞服務業務量完成20.4億件,同比下降1.1%;郵政寄遞服務業務收入完成29.4億元,同比下降5%。
2018年,郵政函件業務累計完成26.8億件,同比下降15%;包裹業務累計完成2407萬件,同比下降9.4%;報紙業務累計完成172.9億份,同比下降2.3%;雜誌業務累計完成7.9億份,同比下降0.6%;匯兌業務累計完成2520萬筆,同比下降32.7%。
2018年,全國快遞服務企業業務量累計完成507.1億件,同比增長26.6%;業務收入累計完成6038.4億元,同比增長21.8%。其中,同城業務量累計完成114.1億件,同比增長23.1%;異地業務量累計完成381.9億件,同比增長27.5%;國際/港澳台業務量累計完成11.1億件,同比增長34%。
12月份,全國快遞服務企業業務量完成54.2億件,同比增長29%;業務收入完成609.6億元,同比增長17.3%。
2018年,同城、異地、國際/港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的22.5%、75.3%和2.2%;業務收入分別佔全部快遞收入的15%、51.4%和9.7%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.6個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.5個百分點,國際/港澳台業務量的比重上升0.1個百分點。
2018年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為79.9%、12.3%和7.8%,業務收入比重分別為80%、11.2%和8.8%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.2個百分點, 快遞業務收入比重下降0.9個百分點;中部地區快遞業務量比重上升0.7百分點, 快遞業務收入比重上升0.4個百分點;西部地區快遞業務量比重和快遞業務收入比重均上升0.5個百分點。
2018年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.2,較1-11月下降0.1。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 7904.7 | 763.0 | 19.4 | 16.7 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 368.3 | 29.4 | 4.1 | -5.0 |
2、快遞業務 | 億元 | 6038.4 | 609.6 | 21.8 | 17.3 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 12345.2 | 1279.6 | 26.4 | 26.2 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2374636.3 | 204064.6 | 0.5 | -1.1 |
其中:函件 | 萬件 | 267660.0 | 18560.0 | -15.0 | -28.1 |
包裹 | 萬件 | 2407.0 | 235.1 | -9.4 | -15.6 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 1729366.1 | 146195.9 | -2.3 | -2.7 |
訂銷雜誌累計數 | 萬份 | 78727.9 | 6698.4 | -0.6 | 4.9 |
匯兌 | 萬筆 | 2520.0 | 203.3 | -32.7 | -30.0 |
2、快遞業務 | 萬件 | 5071042.8 | 541822.2 | 26.6 | 29.0 |
其中:同城 | 萬件 | 1141328.5 | 117491.1 | 23.1 | 20.7 |
異地 | 萬件 | 3819104.7 | 413934.1 | 27.5 | 32.0 |
國際/港澳台 | 萬件 | 110609.5 | 10397.0 | 34.0 | 12.9 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長(%) | 快遞收入累計(萬元) | 同比增長(%) |
全國 | 5071042.8 | 26.6 | 60384253.8 | 21.8 |
北京 | 220875.6 | -2.9 | 3310328.2 | 9.0 |
天津 | 57576.7 | 14.7 | 874555.6 | 14.6 |
河北 | 174136.2 | 45.9 | 1807779.7 | 42.9 |
山西 | 30332.9 | 24.5 | 385467.2 | 28.5 |
內蒙古 | 15182.3 | 37.6 | 299100.7 | 24.8 |
遼寧 | 65363.7 | 27.1 | 879726.8 | 29.3 |
吉林 | 22637.5 | 28.8 | 377131.5 | 23.9 |
黑龍江 | 30177.2 | 30.2 | 464325.9 | 29.5 |
上海 | 348648.8 | 11.9 | 10202806.0 | 17.4 |
江蘇 | 438935.4 | 22.1 | 4808932.1 | 17.8 |
浙江 | 1011050.7 | 27.5 | 7793024.1 | 16.6 |
安徽 | 112322.4 | 30.1 | 1110120.0 | 23.9 |
福建 | 211613.4 | 27.4 | 2066842.1 | 27.6 |
江西 | 61929.5 | 41.5 | 670877.1 | 36.4 |
山東 | 218701.1 | 44.4 | 2283960.8 | 33.9 |
河南 | 152631.6 | 42.1 | 1529449.7 | 31.9 |
湖北 | 135307.7 | 33.6 | 1437737.2 | 20.8 |
湖南 | 78932.6 | 33.4 | 804691.3 | 25.4 |
廣東 | 1296195.7 | 27.9 | 14117279.4 | 23.1 |
廣西 | 48101.1 | 51.5 | 615000.7 | 37.1 |
海南 | 7107.1 | 20.1 | 163135.3 | 28.5 |
重慶 | 45795.4 | 39.3 | 580358.4 | 29.7 |
四川 | 145991.7 | 31.8 | 1671575.4 | 31.1 |
貴州 | 21193.7 | 34.3 | 404531.8 | 29.9 |
雲南 | 33999.1 | 49.3 | 471438.1 | 30.9 |
西藏 | 725.8 | 27.9 | 24297.1 | 18.6 |
陝西 | 56876.5 | 24.3 | 673078.9 | 19.4 |
甘肅 | 8911.6 | 23.7 | 188515.3 | 27.3 |
青海 | 1897.2 | 30.9 | 47871.9 | 23.3 |
寧夏 | 6771.3 | 82.0 | 81303.0 | 19.9 |
新疆 | 11121.4 | 23.0 | 239012.4 | 26.1 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計(萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計(萬件) |
1 | 廣州市 | 506447.8 | 26 | 長沙市 | 44408.0 |
2 | 金華(義烏)市 | 366123.2 | 27 | 濟南市 | 43195.5 |
3 | 上海市 | 348648.8 | 28 | 紹興市 | 41993.7 |
4 | 深圳市 | 320825.6 | 29 | 福州市 | 40904.9 |
5 | 杭州市 | 258910.0 | 30 | 西安市 | 39944.9 |
6 | 北京市 | 220875.6 | 31 | 南通市 | 39362.0 |
7 | 東莞市 | 133853.6 | 32 | 青島市 | 38323.4 |
8 | 蘇州市 | 124563.0 | 33 | 中山市 | 36025.8 |
9 | 成都市 | 104785.4 | 34 | 保定市 | 35530.9 |
10 | 泉州市 | 97247.4 | 35 | 臨沂市 | 33324.6 |
11 | 揭陽市 | 95962.0 | 36 | 瀋陽市 | 31208.1 |
12 | 武漢市 | 92636.3 | 37 | 廈門市 | 30310.2 |
13 | 溫州市 | 91485.0 | 38 | 湖州市 | 30069.4 |
14 | 寧波市 | 78474.8 | 39 | 南昌市 | 27718.2 |
15 | 南京市 | 76634.5 | 40 | 惠州市 | 27408.7 |
16 | 台州市 | 70312.4 | 41 | 徐州市 | 26250.9 |
17 | 鄭州市 | 68246.3 | 42 | 南寧市 | 25097.6 |
18 | 天津市 | 57576.7 | 43 | 廊坊市 | 24482.2 |
19 | 汕頭市 | 57480.8 | 44 | 常州市 | 22811.4 |
20 | 嘉興市 | 53787.6 | 45 | 昆明市 | 22367.4 |
21 | 石家莊市 | 52268.3 | 46 | 哈爾濱市 | 21684.8 |
22 | 無錫市 | 51181.9 | 47 | 宿遷市 | 20800.4 |
23 | 佛山市 | 47657.0 | 48 | 濰坊市 | 18902.2 |
24 | 合肥市 | 47287.7 | 49 | 揚州市 | 15459.5 |
25 | 重慶市 | 45795.4 | 50 | 大連市 | 15349.3 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計(萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計(萬元) |
1 | 上海市 | 10202806.0 | 26 | 合肥市 | 464941.0 |
2 | 廣州市 | 4797456.2 | 27 | 長沙市 | 442470.6 |
3 | 深圳市 | 4357146.7 | 28 | 廈門市 | 427861.9 |
4 | 北京市 | 3310328.2 | 29 | 福州市 | 402478.5 |
5 | 杭州市 | 2966169.2 | 30 | 中山市 | 400470.5 |
6 | 金華(義烏)市 | 1699417.6 | 31 | 台州市 | 399576.8 |
7 | 東莞市 | 1669023.1 | 32 | 汕頭市 | 374700.0 |
8 | 蘇州市 | 1557928.9 | 33 | 南通市 | 366225.6 |
9 | 成都市 | 1121953.5 | 34 | 瀋陽市 | 364519.5 |
10 | 武漢市 | 927295.2 | 35 | 常州市 | 345195.2 |
11 | 天津市 | 874555.6 | 36 | 保定市 | 323373.5 |
12 | 南京市 | 867342.9 | 37 | 哈爾濱市 | 314063.2 |
13 | 寧波市 | 867172.0 | 38 | 南寧市 | 312827.6 |
14 | 泉州市 | 775398.2 | 39 | 南昌市 | 308613.7 |
15 | 鄭州市 | 749027.7 | 40 | 惠州市 | 301136.5 |
16 | 揭陽市 | 697920.9 | 41 | 紹興市 | 298898.6 |
17 | 溫州市 | 663255.5 | 42 | 昆明市 | 278393.0 |
18 | 佛山市 | 642942.7 | 43 | 大連市 | 268236.1 |
19 | 無錫市 | 588337.4 | 44 | 廊坊市 | 252038.3 |
20 | 重慶市 | 580358.4 | 45 | 臨沂市 | 229716.9 |
21 | 石家莊市 | 547646.9 | 46 | 長春市 | 225978.3 |
22 | 嘉興市 | 535876.7 | 47 | 濰坊市 | 214581.6 |
23 | 青島市 | 502220.0 | 48 | 湖州市 | 204935.9 |
24 | 濟南市 | 483830.3 | 49 | 徐州市 | 201856.3 |
25 | 西安市 | 475782.6 | 50 | 煙台市 | 177352.5 |