工信部下架WiFi全能助手等60款侵害用戶權益App
我部向社會通報了136家存在侵害用戶權益行為App企業的名單。截至目前,經第三方檢測機構核查復檢,尚有53款App未按照我部要求完成整改(詳見附件1)。各通信管理局按我部App整治行動部署,積極開展手機應用軟件監督檢查,此次浙江省通信管理局檢查發現仍有7款App未完成整改(詳見附件2)。
依據《網絡安全法》和《移動智能終端應用軟件預置和分發管理暫行規定》(工信部信管〔2016〕407號)等法律和規範性文件要求,我部組織對上述60款App進行下架。相關應用商店應在本通報發布後,立即組織對名單中應用軟件進行下架處理。
附件:
工業和信息化部信息通信管理局
2021年4月6日
工業和信息化部下架的應用軟件名單
序號 | 應用名稱 | 應用開發者 | 應用版本 |
1 | 屠龍破曉 | 安徽三七網絡科技有限公司 | 3.3.21 |
2 | 迅捷PDF轉換器 | 上海互盾信息科技有限公司 | 4.7.3 |
3 | 計步賺錢 | 上海箴格信息科技中心 | 3.2.1 |
4 | 樂車邦 | 上海享途網絡科技有限公司 | 5.12.3 |
5 | 微微電話 | 成都瑞安云科技股份有限公司 | 6.4 |
6 | A8體育直播 | 深圳行雲躍動網絡科技有限公司 | 5.0.3 |
7 | 寫小說神器 | 天津量子時代網絡科技有限公司 | 6.2.17 |
8 | 招財日曆 | 深圳市粒子悅動科技有限公司 | 1.0.8 |
9 | 美圖證件照 | 上海俊克網絡科技有限公司 | 3.5.2 |
10 | 降溫寶 | 北京趣娛互動科技有限公司 | 7.1.0 |
11 | 拉風漫畫 | 常州麥拉風網絡科技有限公司 | 3.30.60 |
12 | 滴駕教練 | 長沙以人智能科技有限公司 | 4.4.2.0 |
13 | 詞道 | 早道(大連)教育科技有限公司 | 3.0.3 |
14 | 天天果園 | 上海天天鮮果電子商務有限公司 | 8.1.6 |
15 | 松果傾訴 | 廣州智悅網絡科技有限公司 | 8.1.1.4 |
16 | 萌龍大亂鬥 | 北京万盛和泰科技有限公司 | 6.0.1 |
17 | 車E興 | 北京車易網科技有限公司 | 2.7.2 |
18 | 互利幫 | 深圳市桃趣科技有限公司 | 2.6.1 |
19 | 我是謎 | 上海吾聲網絡科技有限公司 | 2.7.10 |
20 | 網絡測速助手 | 北京龍騰鼎宸科技有限公司 | 1.6.0 |
21 | 全民千炮捕魚 | 安徽玩美信息科技有限公司 | 6.0.16 |
22 | 全球潮汐 | 索羅特信息科技江蘇有限公司 | 4.2.18 |
23 | 學車不 | 北京創世新強科技有限公司 | 7.5.3.3 |
24 | 一鍵卸載大師 | 北京趣娛互動科技有限公司 | 7.1.0 |
25 | 馬卡龍玩圖 | 上海懿天網絡科技有限公司 | 4.6.1 |
26 | 微商助手水印相冊 | 九江鵬成網絡科技有限公司 | 3.6.6 |
27 | 網上廚房 | 杭州魔廚科技有限公司 | 16.1.5 |
28 | 書屋小說 | 廈門特玩網絡科技有限公司 | 1.0.10 |
29 | 8684實時公交 | 廣州天趣網絡科技有限公司 | 15.3.25 |
30 | 照片恢復精靈軟件 | 北京華夏永宏科技有限公司 | 1.1.2 |
31 | 解析投資 | 廣東解析信息科技有限公司 | 2.2.7 |
32 | 藥代通 | 山東資略信息技術有限公司 | 5.0.14 |
33 | P圖大神 | 杭州嘉狄搏眾企業管理合夥企業(有限合夥) | 3.0.0.5 |
34 | 電商頭條 | 深圳市沃森傳媒有限公司 | 4.03 |
35 | 全能掃描王 | 北京聚創稻殼科技有限公司 | 2.8.6 |
36 | 暖暖環遊世界 | 蕪湖疊紙網絡科技有限公司 | 6.3.2 |
37 | 愛豆 | 深圳市愛豆網絡技術有限公司 | 7.6.3 |
38 | 來電萬能寶 | 霍爾果斯小邁網絡科技有限公司 | 1.1.8 |
39 | 記點點記賬 | 廣州小邁網絡科技有限公司 | 2.0.2 |
40 | 有寶記賬 | 廣州聚邁軟件科技有限公司 | 2.5.0 |
41 | 粉粉日記 | 上海盤隆科技有限公司 | 7.96 |
42 | 一鍵WiFi大師 | 廣州同玩科技有限公司 | 1.1.8 |
43 | WiFi全能助手 | 廣州勇躍網絡科技有限公司 | 1.08.1 |
44 | 搶鋼寶 | 北京中鋼網信息股份有限公司 | 4.6.6 |
45 | 數字尾巴 | 深圳市數字尾巴科技有限公司 | 4.4.4 |
46 | 本地頭條 | 杭州橙群網絡科技有限公司 | 6.0.0 |
47 | 證件照 | 深圳市新希傑科技有限公司 | 1.0.6 |
48 | 一個 | 上海有樹文化傳播有限公司 | 5.1.6 |
49 | 冰雪復古 | 江蘇三九互娛網絡科技有限公司 | 1.1.5 |
50 | 動感來電秀 | 廣州邁致科技有限公司 | 1.2.1 |
51 | Well文件管理 | 奇藝數位科技有限公司 | 6.0040.03 |
52 | 一起來跳舞 | 天津英雄互娛科技有限公司 | 3.9.3 |
53 | 手機萬年曆 | 上海舫舟信息科技有限公司 | 3.1.1 |
附件2
浙江省通信管理局下架的應用軟件名單
序號 | 應用名稱 | 應用開發者 | 應用版本 |
1 | 變啦 | 杭州變啦網絡科技有限公司 | 4.3.11 |
2 | 十音文學 | 溫州十音文學文化傳媒有限公司 | 4.07 |
3 | 焰火化學 | 杭州秀鉑網絡科技有限公司 | 1.1.1 |
4 | 花麻麻 | 杭州偶麥花電子商務有限公司 | 0.0.67 |
5 | 對噠 | 杭州對噠科技有限公司 | 2.1.38 |
6 | 紡織超人 | 紹興悟道電子科技有限公司 | 3.4.7 |
7 | 四季聯盟 | 紹興奕鋒科技有限公司 | 3.8.2 |