DMIT測評|香港VPS|1CPU|512M內存|5GSSD|300G流量|50Mbps|KVM|HKBN|PCCW|原生IP|$7
#dmit#為國外商家,現在收購了HKSS
PCCW+HKBN:
電信去程#PCCW#,回程HKBN;
聯通去程HKBN,回程HKBN;
移動去程PCCW,回程HKIX。
八折循環#優惠碼#:HK-A-XYF9Y3PE13-20OFF 。
不支持pvm.n1.share、pvm.n2.tiny,優惠碼不支持年付使用。
七五折循環優惠碼:HK-A-R49Y8YDR3P-25OFF。
不支持pvm.n1.share、pvm.n2.tiny、pvm.n2.mini,優惠碼不支持#月付#、年付使用。
1 vCPU
0.5GB RAM
5G SSD Storage
350GB @ 50Mbit Bandwidth
1 IPv4 & 1 IPv6 /64
Basic DDoS Protection Included

國內測速
節點名稱上傳速度下載速度延遲
襄陽電信80.44 Mbit/s 30.70 Mbit/s 195.637 ms
上海電信69.46 Mbit/s 37.15 Mbit/s 325.984 ms
西安電信72.82 Mbit/s 41.93 Mbit/s 245.663 ms
上海聯通67.06 Mbit/ s 57.33 Mbit/s 52.371 ms
重慶聯通53.21 Mbit/s 52.61 Mbit/s 188.014 ms
北京電信16.55 Mbit/s 14.98 Mbit/s 373.0 ms
北京聯通64.35 Mbit/s 19.73 Mbit/s 230.714 ms
湖南電信73.86 Mbit/s 62.04 Mbit/s 26.907 ms
國內延遲
合肥57.29 ms北京43.13 ms武漢22.71 ms
昌吉108.44 ms成都37.02 ms上海43.91 ms
太原43.97 ms杭州31.21 ms寧夏64.45 ms
呼和浩特69.27 ms南昌Fail拉薩90.33 ms
烏魯木齊98.36 ms天津64.51 ms襄陽Fail
鄭州62.41 ms瀋陽99.94 ms蘭州82.16 ms
哈爾濱98.44 ms寧波61.46 ms蘇州47.08 ms
濟南40.06 ms西安51.59 ms西寧52.58 ms
重慶51.17 ms深圳10.34 ms南京33.22 ms
長沙21.85 ms長春51.36 ms福州24.68 ms
回程路由
上海電信
1 ??? 0.43 ms AS54574中國香港dmit.io
2 ??? 0.48 ms AS54574中國香港dmit.io
3 61.93.184.34 3.07 ms AS10103中國香港hkbn.com.hk
4 *
5 14.136.142.18 3.16 ms AS9269中國香港hkbn.com.hk
6 203.215.232.97 7.03 ms AS4134中國香港電信
7 202.97.61.137 72.48 ms AS4134中國上海電信
8 202.97.33.153 40.04 ms AS4134中國上海電信
9 202.97.57.230 33.01 ms AS4134中國上海電信
10 61.152 .24.49 38.73 ms AS4812中國上海電信
廈門電信CN2
1 ??? 0.44 ms AS54574中國香港dmit.io
2 ??? 0.71 ms AS54574中國香港dmit.io
3 123.255.91.150 3.76 ms AS4323,AS7713中國香港hkix.net
4 59.43.183.109 27.86 ms *中國廣東廣州電信
5 59.43.187.145 20.33 ms *中國廣東廣州電信
6 59.43.130.109 9.49 ms *中國廣東廣州電信
7 59.43.19.198 19.35 ms *中國福建廈門電信
8 27.148.195.66 34.15 ms AS133775中國福建廈門電信
9 *
10 *
11 117.25.141.150 39.44 ms AS133775中國福建廈門電信
杭州聯通
1 ??? 0.46 ms AS54574中國香港dmit.io
2 ??? 0.66 ms AS54574中國香港dmit.io
3 10.249.249.153 4.30 ms *局域網
4 210.87.253.158 1.67 ms AS4515中國香港pccw.com
5 63.218.57.41 1.83 ms AS3491中國香港pccw.com
6 219.158.38.66 2.41 ms AS4837中國香港聯通
7 219.158.38.65 2.50 ms AS4837中國香港聯通
8 219.158.3.237 9.37 ms AS4837中國廣東廣州聯通
9 219.158.20.221 13.41 ms AS4837中國廣東廣州聯通
10 219.158.24.125 18.88 ms AS4837中國廣東廣州聯通
11 219.158.114.206 34.85 ms AS4837中國浙江杭州聯通
12 124.160.233.90 34.86 ms AS4837中國浙江杭州聯通
13 101.69.245.158 30.41 ms AS4837中國浙江杭州聯通
14 101.71.241.238 31.85 ms AS4837中國浙江杭州聯通
杭州移動
1 ??? 0.53 ms AS54574中國香港dmit.io
2 ??? 0.70 ms AS54574中國香港dmit.io
3 123.255.90.215 3.44 ms AS4323,AS7713中國香港hkix.net
4 223.120.2.117 3.37 ms AS58453中國香港移動
5 223.120.2.86 7.57 ms AS58453中國廣東廣州移動
6 223.120.22.9 37.30 ms AS58453中國移動
7 221.183.55.50 35.66 ms AS9808中國上海移動
8 221.183.25.193 36.97 ms AS9808中國上海移動
9 221.183.23.25 36.53 ms AS9808中國上海移動
10 221.176.22.122 53.46 ms AS9808中國浙江杭州移動
北京教育網
1 ??? 0.42 ms AS54574中國香港dmit.io
2 ??? 0.64 ms AS54574中國香港dmit.io
3 61.93.184.34 2.87 ms AS10103中國香港hkbn.com.hk
4 *
5 14.136.142.14 3.08 ms AS9269中國香港hkbn.com.hk
6 210.48.142.97 48.96 ms AS4809中國香港電信
7 59.43.248.61 4.25 ms *中國電信
8 59.43.188.121 7.87 ms *中國廣東廣州電信
9 59.43.244.142 8.54 ms *中國廣東廣州電信
10 202.97 .94.117 18.87 ms AS4134中國廣東廣州電信
11 202.97.94.141 12.85 ms AS4134中國廣東廣州電信
12 202.97.63.222 10.86 ms AS4134中國廣東廣州電信
13 *
14 202.105.95.18 10.47 ms AS4134中國廣東廣州電信
15 202.112.46.29 47.81 ms AS4538中國廣東廣州教育網
16 101.4.118.153 43.23 ms AS4538中國廣東廣州教育網
17 101.4.117.33 44.49 ms AS4538中國湖南長沙教育網
18 101.4.112.38 45.20 ms AS4538中國湖南長沙教育網
19 101.4.117.38 48.47 ms AS4538中國河南鄭州教育網
20 101.4.112.1 43.30 ms AS4538中國北京教育網
21 219.224. 102.230 43.60 m AS4538中國北京教育網
測試IP:193.110.200.233